统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码号码五行统计表 | 号码号码五行排列 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
20180132 | 14 | 4 | 35 | 12 | 17 | 29 | 38 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 水 | 金 | 金 | 土 | 木 | 土 | 木 |
20180133 | 22 | 26 | 16 | 48 | 18 | 15 | 34 | 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 水 | 金 | 木 | 金 | 金 | 水 | 金 |
20180134 | 25 | 34 | 3 | 30 | 13 | 8 | 32 | 1 | 2 | 3 | 火 | 3 | 火 | 金 | 火 | 木 | 土 | 木 | 火 |
20180135 | 15 | 29 | 27 | 38 | 8 | 7 | 39 | 2 | 木 | 4 | 1 | 4 | 水 | 土 | 金 | 木 | 木 | 水 | 木 |
20180136 | 14 | 43 | 34 | 31 | 36 | 25 | 35 | 金 | 1 | 5 | 2 | 5 | 水 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 金 |
20180137 | 2 | 39 | 29 | 38 | 20 | 32 | 47 | 1 | 木 | 6 | 3 | 6 | 火 | 木 | 土 | 木 | 土 | 火 | 木 |
20180138 | 8 | 31 | 11 | 14 | 20 | 22 | 19 | 金 | 1 | 7 | 4 | 7 | 木 | 木 | 火 | 水 | 土 | 水 | 金 |
20180139 | 20 | 32 | 40 | 46 | 8 | 44 | 34 | 金 | 2 | 8 | 5 | 8 | 土 | 火 | 火 | 木 | 木 | 水 | 金 |
20180140 | 40 | 27 | 45 | 48 | 29 | 20 | 43 | 1 | 3 | 9 | 6 | 土 | 火 | 金 | 水 | 金 | 土 | 土 | 土 |
20180141 | 33 | 8 | 42 | 7 | 10 | 20 | 22 | 2 | 4 | 水 | 7 | 1 | 火 | 木 | 土 | 水 | 火 | 土 | 水 |
20180142 | 21 | 15 | 1 | 23 | 33 | 24 | 39 | 3 | 木 | 1 | 8 | 2 | 土 | 水 | 木 | 水 | 火 | 火 | 木 |
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 4 | 1 | 水 | 9 | 3 | 火 | 火 | 木 | 土 | 火 | 木 | 水 |
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 5 | 2 | 水 | 10 | 4 | 火 | 火 | 木 | 土 | 火 | 木 | 水 |
20180146 | 20 | 49 | 48 | 46 | 33 | 7 | 4 | 金 | 3 | 1 | 11 | 5 | 土 | 金 | 金 | 木 | 火 | 水 | 金 |
20180147 | 32 | 16 | 47 | 2 | 14 | 41 | 23 | 1 | 4 | 水 | 12 | 6 | 火 | 木 | 木 | 火 | 水 | 火 | 水 |
20180148 | 4 | 35 | 17 | 1 | 22 | 23 | 37 | 2 | 5 | 水 | 13 | 7 | 金 | 金 | 木 | 木 | 水 | 水 | 水 |
20180149 | 33 | 6 | 46 | 13 | 7 | 35 | 43 | 3 | 6 | 1 | 14 | 土 | 火 | 水 | 木 | 土 | 水 | 金 | 土 |
201901 | 25 | 23 | 45 | 30 | 8 | 32 | 24 | 4 | 7 | 2 | 火 | 1 | 火 | 水 | 水 | 木 | 木 | 火 | 火 |
201902 | 23 | 13 | 19 | 45 | 16 | 12 | 2 | 5 | 8 | 3 | 火 | 2 | 水 | 土 | 金 | 水 | 木 | 土 | 火 |
201903 | 40 | 4 | 23 | 5 | 12 | 30 | 10 | 6 | 9 | 4 | 火 | 3 | 火 | 金 | 水 | 金 | 土 | 木 | 火 |
201904 | 7 | 31 | 28 | 6 | 36 | 43 | 23 | 7 | 10 | 水 | 1 | 4 | 水 | 木 | 土 | 水 | 水 | 土 | 水 |
201905 | 35 | 48 | 18 | 37 | 49 | 10 | 27 | 金 | 11 | 1 | 2 | 5 | 金 | 金 | 金 | 水 | 金 | 火 | 金 |
201905 | 44 | 33 | 16 | 17 | 10 | 48 | 7 | 1 | 12 | 水 | 3 | 6 | 水 | 火 | 木 | 木 | 火 | 金 | 水 |
201907 | 16 | 18 | 28 | 35 | 41 | 36 | 37 | 2 | 13 | 水 | 4 | 7 | 木 | 金 | 土 | 金 | 火 | 水 | 水 |
201908 | 34 | 47 | 24 | 13 | 31 | 44 | 8 | 3 | 木 | 1 | 5 | 8 | 金 | 木 | 火 | 土 | 木 | 水 | 木 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 7 | 13 | 9 | 14 | 8 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 05,06,19,20,27,28,35,36,49 |
木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 01,02,09,10,17,18,31,32,39,40,47,48 |
水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 07,08,15,16,23,24,37,38,45,46 |
火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 03,04,11,12,25,26,33,34,41,42 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 13,14,21,22,29,30,43,44 |